Тарифи на платні послуги, які надаються в
Комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Центральний» Рівненської міської ради
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ директора
КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР
_ 05.06.2026 __ № __ 38 ___
| №
п/п |
Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Тариф без ПДВ, грн. | Тариф з ПДВ, грн. | |
| Оздоровчий масаж з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення | |||||
| 1. | Масаж голови | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 2. | Масаж обличчя | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 3. | Масаж шиї | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 4. | Масаж комірцевої зони | послуга | 100,00 | 120,00 | |
| 5. | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | послуга | 116,67 | 140,00 | |
| 6. | Масаж верхньої кінцівки | послуга | 100,00 | 120,00 | |
| 7. | Масаж плечового суглоба | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 8. | Масаж ліктьового суглоба | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 9. | Масаж променево-зап`ястного суглоба | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 10. | Масаж кисті та передпліччя | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 11. | Масаж ділянки грудної клітки | послуга | 141,67 | 170,00 | |
| 12. | Масаж м’язів передньої черевної стінки | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 13. | Масаж попереково-крижової ділянки | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 14. | Сегментний масаж попереково-крижової ділянки | послуга | 100,00 | 120,00 | |
| 15. | Масаж спини та попереку | послуга | 116,67 | 140,00 | |
| 16. | Масаж шийно-грудного відділу хребта | послуга | 116,67 | 140,00 | |
| 17. | Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта | послуга | 150,00 | 180,00 | |
| 18. | Масаж ділянки хребта | послуга | 141,67 | 170,00 | |
| 19. | Масаж нижньої кінцівки | послуга | 116,67 | 140,00 | |
| 20. | Масаж нижньої кінцівки та попереку | послуга | 141,67 | 170,00 | |
| 21. | Масаж тазостегнового суглоба | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 22. | Масаж колінного суглоба | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 23. | Масаж гомілково – стопного суглоба | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 24. | Масаж стопи та гомілки | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 25. | Загальний масаж дітям грудного та ясельного віку | послуга | 166,67 | 200,00 | |
| Медичні огляди | |||||
| 1. | Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів | послуга | 518,87 | 622,00 | |
| 2. | Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | послуга | 523,03 | 627,00 | |
| 3. | Медичний огляд для отримання виїзної візи | послуга | 550,82 | 661,00 | |
| 4. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №1393 | послуга | 611,67 | 734,00 | |
| 5. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №1393 (для чоловіків) | послуга | 703,34 | 844,00 | |
| 6. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №1393 (для жінок) | послуга | 736,67 | 884,00 | |
| 7. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (дерматовенеролог+тера-певт+отоларинголог+РМП, з видачею бланка довідки) | послуга | 319,08 | 382,00 | |
| 8. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (дерматовенеролог+тера-певт+отоларинголог+РМП) | послуга | 308,33 | 370,00 | |
| 9. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (дерматовенеролог+ терапевт+РМП, з видачею бланка довідки) | послуга | 252,41 | 302,00 | |
| 10. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (дерматовенеролог+ терапевт+РМП) | послуга | 241,66 | 290,00 | |
| 11. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (терапевт+РМП, з видачею бланка довідки) | послуга | 169,08 | 202,00 | |
| 12. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (терапевт+РМП) | послуга | 158,33 | 190,00 | |
| 13. | Передрейсовий та післярейсовий медичний огляд водія | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| 14. | Огляд лікаря-психіатра | послуга | 150,00 | 180,00 | |
| 15. | Огляд лікаря-профпатолога | послуга | 100,00 | 120,00 | |
| Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря | |||||
| 1. | Загальний холестерин | дослідження | 150,00 | – | |
| 2. | Глюкоза крові | дослідження | 150,00 | – | |
| 3. | Аспартатамінотрансфераза | дослідження | 150,00 | – | |
| 4. | Аланінамінотрансфераза | дослідження | 150,00 | – | |
| 5. | Гама-глутамілтрансфереза | дослідження | 105,00 | – | |
| 6. | Амілаза загальна | дослідження | 110,00 | – | |
| 7. | Лужна фосфотаза | дослідження | 100,00 | – | |
| 8. | Загальний білок | дослідження | 150,00 | – | |
| 9. | Альбумін | дослідження | 105,00 | – | |
| 10. | Білірубін загальний | дослідження | 100,00 | – | |
| 11. | Білірубін прямий | дослідження | 100,00 | – | |
| 12. | Сечовина | дослідження | 150,00 | – | |
| 13. | Креатинін | дослідження | 150,00 | – | |
| 14. | Сечова кислота | дослідження | 150,00 | – | |
| 15. | Тригліцериди | дослідження | 150,00 | – | |
| 16. | Кальцій загальний | дослідження | 150,00 | – | |
| 17. | Холестерин ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності) | дослідження | 150,00 | – | |
| 18. | Холестерин ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільності) | дослідження | 160,00 | – | |
| 19. | Протромбіновий час/індекс | дослідження | 170,00 | – | |
| 20. | МНС – міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | дослідження | 170,00 | – | |
| 21. | С-реактивний білок | дослідження | 200,00 | – | |
| 22. | Ревматоїдний фактор | дослідження | 200,00 | – | |
| 23. | АСЛО (антистрептолізин О) | дослідження | 180,00 | – | |
| 24. | Ліпаза | дослідження | 220,00 | – | |
| 25. | Загальний аналіз сечі | дослідження | 100,00 | – | |
| 26. | Загальний аналіз крові | дослідження | 200,00 | – | |
| 27. | Мікрореакція з кардіоліпіновим антигеном (РМП) | дослідження | 250,00 | – | |
| 28. | Визначення групи крові та резус фактора | дослідження | 120,00 | – | |
| 29. | Визначення тривалості кровотечі | дослідження | 80,00 | ||
| 30. | D-димер | дослідження | 350,00 | – | |
| 31. | Глікований гемоглобін | дослідження | 350,00 | – | |
| 32. | Онкомаркер простат специфічний антиген (ПСА) загальний | дослідження | 350,00 | – | |
| 33. | Тиреотропний гормон (ТТГ) | дослідження | 320,00 | – | |
| 34. | Трийодтиронін вільний (Т3) | дослідження | 320,00 | – | |
| 35. | Тироксин вільний (Т4) | дослідження | 320,00 | – | |
| 36. | Тест на визначення вітаміну D | дослідження | 400,00 | – | |
| 37. | Тест на визначення вітаміну В12 | дослідження | 400,00 | – | |
| 38. | Тест на визначення феритину крові | дослідження | 400,00 | – | |
| 39. | Тест на визначення ревматоїдного фактору (RF) | дослідження | 285,00 | — | |
| 40. | Тест на визначення антистрептолізину (ASO) | дослідження | 285,00 | – | |
| 41. | Швидкий тест на антиген SARS-CoV-2 | дослідження | 300,00 | – | |
| 42. | Гінекологічний мазок на флору | дослідження | 180,00 | – | |
| 43. | Консультація завідувача амбулаторією ЗПСМ | послуга | 300,00 | – | |
| 44. | Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря | послуга | 250,00 | – | |
| 45. | Повторний прийом лікаря загальної практики-сімейного лікаря | послуга | 200,00 | – | |
| 46. | Консультація завідувача відділення з надання спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги | послуга | 350,00 | – | |
| 47. | Консультація лікаря–інфекціоніста | послуга | 400,00 | – | |
| 48. | Повторний прийом лікаря –інфекціоніста | послуга | 350,00 | – | |
| 49. | Консультація лікаря–невропатолога | послуга | 400,00 | – | |
| 50. | Повторний прийом лікаря –невропатолога | послуга | 350,00 | – | |
| 51. | Консультація лікаря–офтальмолога | послуга | 400,00 | – | |
| 52. | Повторний прийом лікаря –офтальмолога | послуга | 350,00 | – | |
| 53. | Консультація лікаря–отоларинголога | послуга | 400,00 | – | |
| 54. | Повторний прийом лікаря –отоларинголога | послуга | 350,00 | – | |
| 55. | Консультація дитячого лікаря –отоларинголога | послуга | 400,00 | – | |
| 56. | Повторний прийом дитячого лікаря –отоларинголога | послуга | 350,00 | – | |
| 57. | Консультація лікаря–кардіолога | послуга | 300,00 | – | |
| 58. | Повторний прийом лікаря –кардіолога | послуга | 250,00 | – | |
| 59. | Консультація лікаря–кардіолога з описом електрокардіограми | послуга | 400,00 | – | |
| 60. | Повторний прийом лікаря –кардіолога з описом електрокардіограми | послуга | 350,00 | – | |
| 61. | Консультація лікаря–пульмонолога | послуга | 400,00 | – | |
| 62. | Повторний прийом лікаря –пульмонолога | послуга | 350,00 | – | |
| 63. | Консультація лікаря–хірурга | послуга | 400,00 | – | |
| 64. | Повторний прийом лікаря –хірурга | послуга | 350,00 | – | |
| 65. | Консультація лікаря–уролога | послуга | 400,00 | – | |
| 66. | Повторний прийом лікаря –уролога | послуга | 350,00 | – | |
| 67. | Консультація лікаря–гастроентеролога | послуга | 500,00 | – | |
| 68. | Повторний прийом лікаря –гастроентеролога | послуга | 450,00 | – | |
| 69. | Консультація лікаря–акушера-гінеколога | послуга | 450,00 | ||
| 70. | Повторний прийом лікаря –акушера-гінеколога | послуга | 400,00 | ||
| 71. | Лікарсько-консультативна комісія | послуга | 980,00 | – | |
| 72. | Лікарсько-консультативна комісія, що встановлює інвалідність дітям | послуга | 1200,00 | – | |
| 73. | Ехокардіографія з доплеровським аналізом | дослідження | 450,00 | – | |
| 74. | Холтерівське моніторування ЕКГ за Холтером | дослідження | 680,00 | – | |
| 75. | Холтерівське моніторування АТ за Холтером | дослідження | 680,00 | – | |
| 76. | Спірографія | дослідження | 350,00 | – | |
| 77. | Електрокардіографія | дослідження | 100,00 | – | |
| 78. | Езофагогастродуоденоскопія | дослідження | 1000,00 | – | |
| 79. | Колоноскопія | дослідження | 1300,00 | – | |
| 80. | Тест на Helicobacter pilori | дослідження | 300,00 | – | |
| 81. | Оптико-когерентна томографія ока | дослідження | 450,00 | – | |
| 82. | Рентгенографія органів грудної клітки | дослідження | 450,00 | – | |
| 83. | Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 84. | Рентгенографія придаткових пазух носа | дослідження | 400,00 | – | |
| 85. | Рентгенографія шийного відділу хребта | дослідження | 400,00 | – | |
| 86. | Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 87. | Рентгенографія шийного відділу хребта (функціональне навантаження) в чотирьох проекціях | дослідження | 700,00 | – | |
| 88. | Рентгенографія грудного відділу хребта | дослідження | 450,00 | – | |
| 89. | Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 90. | Рентгенографія поперекового відділу хребта | дослідження | 450,00 | – | |
| 91. | Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 92. | Рентгенографія поперекового відділу хребта (функціональне навантаження) в чотирьох проекціях | дослідження | 700,00 | – | |
| 93. | Рентгенографія плечового суглобу (плечової кістки) | дослідження | 400,00 | – | |
| 94. | Рентгенографія передпліччя | дослідження | 400,00 | – | |
| 95. | Рентгенографія передпліччя у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 96. | Рентгенографія ключиці (одного сегменту) | дослідження | 400,00 | – | |
| 97. | Рентгенографія ключиці (одного сегменту) у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 98. | Рентгенографія ліктьового суглобу у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 99. | Рентгенографія променево-зап`ястного суглобу | дослідження | 400,00 | – | |
| 100. | Рентгенографія променево-зап`ястного суглобу у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 101. | Рентгенографія кисті | дослідження | 400,00 | – | |
| 102. | Рентгенографія кисті у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 103. | Рентгенографія кульшового суглобу | дослідження | 400,00 | – | |
| 104. | Рентгенографія кульшового суглобу у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 105. | Рентгенографія колінного суглобу (двох сегментів) в одній проекції | дослідження | 400,00 | – | |
| 106. | Рентгенографія колінного суглобу (одного сегменту) у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 107. | Рентгенографія п`яткової кістки (одного сегменту) | дослідження | 400,00 | – | |
| 108. | Рентгенографія п`яткової кістки (одного сегменту) у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 109. | Рентгенографія п`яткових кісток (порівняльна бокова проекція) | дослідження | 400,00 | – | |
| 110. | Рентгенографія надп`ятково-гомілкового суглобу (одного сегменту) у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 111. | Рентгенографія переднього відділу стопи (двох сегментів) в одній проекції | дослідження | 400,00 | – | |
| 112. | Рентгенографія переднього відділу стопи (одного сегменту) у двох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 113. | Рентгенографія крижового відділу хребта | дослідження | 400,00 | – | |
| 114. | Рентгенографія кісток тазу | дослідження | 400,00 | – | |
| 115. | Рентгенографія ребер | дослідження | 450,00 | – | |
| 116. | Рентгенографія спеціальної укладки-оглядова урографія | дослідження | 500,00 | – | |
| 117. | Рентгенографія органів черевної порожнини | дослідження | 400,00 | ||
| 118. | Рентгенографія органів грудної клітки (профілактичний огляд) | дослідження | 320,00 | ||
| 119. | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини комплексне (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | дослідження | 500,00 | – | |
| 120. | Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура, жовчних проток | дослідження | 400,00 | – | |
| 121. | Ультразвукове дослідження печінки | дослідження | 280,00 | – | |
| 122. | Ультразвукове дослідження жовчного міхура, жовчних проток | дослідження | 280,00 | – | |
| 123. | Ультразвукове дослідження підшлункової залози | дослідження | 280,00 | – | |
| 124. | Ультразвукове дослідження селезінки, судин портальної системи | дослідження | 350,00 | – | |
| 125. | Ультразвукове дослідження комплексне для чоловіків (нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, передміхурова залоза ) | дослідження | 600,00 | – | |
| 126. | Ультразвукове дослідження нирок,надниркових залоз | дослідження | 350,00 | – | |
| 127. | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі | дослідження | 280,00 | – | |
| 128. | Ультразвукове дослідження передміхурової залози | дослідження | 350,00 | – | |
| 129. | Ультразвукове дослідження яєчок | дослідження | 350,00 | – | |
| 130. | Ультразвукове дослідження комплексне для жінок (нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі) | дослідження | 500,00 | – | |
| 131. | Ультразвукове дослідження щитовидної залози | дослідження | 350,00 | – | |
| 132. | Ультразвукове дослідження слинних залоз | дослідження | 280,00 | – | |
| 133. | Ультразвукове дослідження лімфатичних вузлів | дослідження | 350,00 | – | |
| 134. | Ультразвукове дослідження м’яких тканин | дослідження | 350,00 | – | |
| 135. | Ультразвукове дослідження органів грудної клітки плевральна порожнина | дослідження | 350,00 | – | |
| 136. | Ультразвукове дослідження молочних залоз (без підготовки) | дослідження | 450,00 | ||
| 137. | Ультразвукове дослідження плевральних синусів (без підготовки) | дослідження | 400,00 | ||
| 138. | Ультразвукове дослідження судин шиї (без підготовки) | дослідження | 500,00 | ||
| 139. | Ультразвукове дослідження комплексне для чоловіків (черевна порожнина + нирки + простата) | дослідження | 800,00 | ||
| 140. | Ультразвукове дослідження органів малого таза (трансабдомінально) | дослідження | 500,00 | ||
| 141. | Ультразвукове дослідження простати та передміхурової залози (трансабдомінальне) з визначенням залишкової сечі | дослідження | 400,00 | ||
| 142. | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі | дослідження | 350,00 | ||
| 143. | Скринінг здоров’я 40+ | послуга | 2000,00 | – | |
| Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд, транспортування) | |||||
| 1. | Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря хворим удома | послуга | 580,00 | – | |
| 2. | Проведення підшкірних ін’єкцій хворим удома | маніпуляція | 590,00 | – | |
| 3. | Проведення внутрішньом’язевих ін’єкцій хворим удома | маніпуляція | 590,00 | – | |
| 4. | Проведення внутрішньовенних ін’єкцій хворим удома | маніпуляція | 590,00 | – | |
| 5. | Проведення внутрішньовенних інфузій хворим удома | маніпуляція | 850,00 | – | |
| 6. | Забір венозної крові хворим удома | маніпуляція | 590,00 | – | |
| 7. | Електрокардіографія хворим удома | дослідження | 590,00 | – | |
| 8. | Швидкий тест на антиген SARS-CoV-2 хворим удома | дослідження | 800,00 | – | |
| 9. | Забір та транспортування біологічного матеріалу на ПЛР дослідження хворим удома | послуга | 500,00 | – | |
| 10. | Транспортування пацієнта в межах міста з використанням автотранспорту закладу та з медичним супроводом | послуга | 583,33 | 700,00 | |
| Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні | |||||
| 1. | Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні (з вакциною придбаною пацієнтом). | маніпуляція | 110,00 | – | |
| Медичне обслуговування пацієнта в закладі за зверненням громадян | |||||
| 1. | Проведення підшкірних ін’єкцій пацієнтам | маніпуляція | 120,00 | – | |
| 2. | Проведення внутрішньом’язевих ін’єкцій пацієнтам | маніпуляція | 120,00 | – | |
| 3. | Проведення внутрішньовенних ін’єкцій пацієнтам | маніпуляція | 120,00 | – | |
| 4. | Проведення внутрішньовенних інфузій пацієнтам | маніпуляція | 300,00 | – | |
| 5. | Забір та транспортування біологічного матеріалу на ПЛР дослідження для пацієнтів | послуга | 140,00 | – | |
| 6. | Консультація лікаря-терапевта відділення денного стаціонару | послуга | 229,00 | – | |
| Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо | |||||
| 1. | Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо | послуга за 1годину | 1125,00 | 1350,00 | |
| Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори) – інтерни: | |||||
| 1. | Закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту | послуга за 1 годину | 500,00 | 600,00 | |
| 2. | Закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту | послуга за 1 годину | 500,00 | 600,00 | |
| 3. | Повторно проходять інтернатуру | послуга за 1 годину | 500,00 | 600,00 | |
| 4. | Бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі | послуга за 1 годину | 500,00 | 600,00 | |
| Видача бланків особистої медичної книжки (профогляди) | |||||
| 1. | Дублікат довідки, щодо придатності до керування транспортних засобів | послуга | 75,00 | 90,00 | |
| 2. | Дублікат медичного документу форми 127/0 | послуга | 75,00 | 90,00 | |
| 3. | Дублікат медичного документу форми № 1 – ОМК | послуга | 83,33 | 100,00 | |
| Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | |||||
| 1. | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем закладу | послуга | 100,00 | – | |
Начальник планово-економічного
відділу Валентина ПРИХОДЬКО