«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ директора
КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР
_03.04.2025__ № ___ 9 ____
Тарифи на платні послуги, які надаються в
Комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Центральний» Рівненської міської ради
| №
п/п |
Найменування послуги | Калькуляційна одиниця | Тариф без ПДВ, грн. | Тариф з ПДВ, грн. | |
| Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення | |||||
| 1. | Масаж голови | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 2. | Масаж обличчя | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 3. | Масаж шиї | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 4. | Масаж комірцевої зони | послуга | 83,34 | 100,00 | |
| 5. | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки | послуга | 100,00 | 120,00 | |
| 6. | Масаж верхньої кінцівки | послуга | 83,34 | 100,00 | |
| 7. | Масаж плечового суглоба | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 8. | Масаж ліктьового суглоба | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 9. | Масаж променево-зап`ястного суглоба | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 10. | Масаж кисті та передпліччя | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 11. | Масаж ділянки грудної клітки | послуга | 125,00 | 150,00 | |
| 12. | Масаж м’язів передньої черевної стінки | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 13. | Масаж попереково-крижової ділянки | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 14. | Сегментний масаж попереково-крижової ділянки | послуга | 83,34 | 100,00 | |
| 15. | Масаж спини та попереку | послуга | 100,00 | 120,00 | |
| 16. | Масаж шийно-грудного відділу хребта | послуга | 100,00 | 120,00 | |
| 17. | Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта | послуга | 133,34 | 160,00 | |
| 18. | Масаж ділянки хребта | послуга | 125,00 | 150,00 | |
| 19. | Масаж нижньої кінцівки | послуга | 100,00 | 120,00 | |
| 20. | Масаж нижньої кінцівки та попереку | послуга | 125,00 | 150,00 | |
| 21. | Масаж тазостегнового суглоба | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 22. | Масаж колінного суглоба | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 23. | Масаж гомілково-стопного суглоба | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 24. | Масаж стопи та гомілки | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| 25. | Загальний масаж дітям грудного та ясельного віку | послуга | 133,34 | 160,00 | |
| Медичні огляди | |||||
| 1. | Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів | послуга | 354,56 | 425,00 | |
| 2. | Медичний огляд для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами | послуга | 362,26 | 434,00 | |
| 3. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №246 | послуга | 311,22 | 372,00 | |
| 4. | Медичний огляд для отримання виїзної візи | послуга | 408,10 | 489,00 | |
| 5. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (дерматовенеролог+тера-певт+отоларинголог+РМП, з видачею бланка довідки) | послуга | 232,53 | 279,00 | |
| 6. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (дерматовенеролог+ терапевт+РМП, з видачею бланка довідки) | послуга | 195,51 | 234,00 | |
| 7. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (терапевт+РМП, з видачею бланка довідки) | послуга | 117,69 | 141,00 | |
| 8. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (дерматовенеролог+тера-певт+отоларинголог+РМП)
|
послуга | 221,78 | 266,00 | |
| 9. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (дерматовенеролог+ терапевт+РМП) | послуга | 184,76 | 221,00 | |
| 10. | Попередній профілактичний медичний огляд при прийнятті на роботу та періодичний профілактичний огляд згідно наказу №280 (терапевт+РМП) | послуга | 106,94 | 128,00 | |
| 11. | Передрейсовий та післярейсовий медичний огляд водія | послуга | 44,53 | 53,00 | |
| Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо | |||||
| 1. | Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо
|
послуга за 1годину | 1100,00 | 1320,00 | |
| Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | |||||
| 1. | Загальний холестерин | дослідження | 74,00 | – | |
| 2. | Глюкоза крові | дослідження | 74,00 | – | |
| 3. | Аспартатамінотрансфераза | дослідження | 74,00 | – | |
| 4. | Аланінамінотрансфераза | дослідження | 74,00 | – | |
| 5. | Гама-глутамілтрансфереза | дослідження | 80,00 | – | |
| 6. | Амілаза загальна | дослідження | 88,00 | – | |
| 7. | Лужна фосфотаза | дослідження | 77,00 | – | |
| 8. | Загальний білок | дослідження | 75,00 | – | |
| 9. | Альбумін | дослідження | 72,00 | – | |
| 10. | Білірубін загальний | дослідження | 75,00 | – | |
| 11. | Білірубін прямий | дослідження | 77,00 | – | |
| 12. | Сечовина | дослідження | 77,00 | – | |
| 13. | Креатинін | дослідження | 77,00 | – | |
| 14. | Сечова кислота | дослідження | 76,00 | – | |
| 15. | Тригліцериди | дослідження | 80,00 | – | |
| 16. | Кальцій загальний | дослідження | 72,00 | – | |
| 17. | Холестерин ЛПВЩ (ліпопротеїди високої щільності) | дослідження | 106,00 | – | |
| 18. | Холестерин ЛПНЩ (ліпопротеїди низької щільно | дослідження | 132,00 | – | |
| 19. | Коагулограма | дослідження | 143,00 | – | |
| 20. | МНС – міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | дослідження | 140,00 | – | |
| 21. | С-реактивний білок | дослідження | 150,00 | – | |
| 22. | Ревматоїдний фактор | дослідження | 160,00 | – | |
| 23. | АСЛО (антистрептолізин О) | дослідження | 150,00 | – | |
| 24. | Ліпаза | дослідження | 170,00 | – | |
| 25. | Копрологічне дослідження | дослідження | 47,00 | – | |
| 26. | Аналіз калу на яйця гельмінтів | дослідження | 27,00 | – | |
| 27. | Загальний аналіз сечі | дослідження | 82,00 | – | |
| 28. | Загальний аналіз крові | дослідження | 165,00 | – | |
| 29. | Мікрореакція з кардіоліпіновим антигеном (РМП) | дослідження | 65,00 | – | |
| 30. | Визначення групи крові та резус фактора | дослідження | 65,00 | – | |
| 31. | Швидкий тест на антиген SARS-CoV-2 | дослідження | 300,00 | – | |
| 32. | Ехокардіографія з доплеровським аналізом | дослідження | 450,00 | – | |
| 33. | Холтерівське моніторування ЕКГ за Холтером | дослідження | 680,00 | – | |
| 34. | Холтерівське моніторування АТ за Холтером | дослідження | 680,00 | – | |
| 35. | Спірографія | дослідження | 330,00 | – | |
| 36. | Електрокардіографія | дослідження | 90,00 | – | |
| 37. | Флюорографія | дослідження | 130,00 | – | |
| 38. | Езофагогастродуоденоскопія | дослідження | 1000,00 | – | |
| 39. | Колоноскопія | дослідження | 1300,00 | – | |
| 40. | Консультація завідувача амбулаторією ЗПСМ | послуга | 260,00 | – | |
| 41. | Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря | послуга | 210,00 | – | |
| 42. | Повторний прийом лікаря загальної практики-сімейного лікаря | послуга | 160,00 | – | |
| 43. | Консультація завідувача відділення з надання амбулаторної вторинної медичної допомоги | послуга | 320,00 | – | |
| 44. | Консультація лікаря–інфекціоніста | послуга | 400,00 | – | |
| 45. | Повторний прийом лікаря –інфекціоніста | послуга | 350,00 | – | |
| 46. | Консультація лікаря–невропатолога | послуга | 400,00 | – | |
| 47. | Повторний прийом лікаря –невропатолога | послуга | 350,00 | – | |
| 48. | Консультація лікаря–дерматовенеролога | послуга | 400,00 | – | |
| 49. | Повторний прийом лікаря – дерматовенеролога | послуга | 350,00 | – | |
| 50. | Консультація лікаря–офтальмолога | послуга | 400,00 | – | |
| 51. | Повторний прийом лікаря –офтальмолога | послуга | 350,00 | – | |
| 52. | Консультація лікаря–отоларинголога | послуга | 400,00 | – | |
| 53. | Повторний прийом лікаря –отоларинголога | послуга | 350,00 | – | |
| 54. | Консультація дитячого лікаря –отоларинголога | послуга | 400,00 | – | |
| 55. | Повторний прийом дитячого лікаря –отоларинголога | послуга | 350,00 | – | |
| 56. | Консультація лікаря–кардіолога | послуга | 300,00 | – | |
| 57. | Повторний прийом лікаря –кардіолога | послуга | 250,00 | – | |
| 58. | Консультація лікаря–кардіолога з описом електрокардіограми | послуга | 400,00 | – | |
| 59. | Повторний прийом лікаря –кардіолога з описом електрокардіограми | послуга | 350,00 | – | |
| 60. | Консультація лікаря–пульмонолога | послуга | 400,00 | – | |
| 61. | Повторний прийом лікаря –пульмонолога | послуга | 350,00 | – | |
| 62. | Консультація лікаря ортопед –травматолога
|
послуга | 400,00 | – | |
| 63. | Повторний прийом лікаря ортопед –травматолога | послуга | 350,00 | – | |
| 64. | Консультація лікаря–хірурга | послуга | 400,00 | – | |
| 65. | Повторний прийом лікаря –хірурга | послуга | 350,00 | – | |
| 66. | Консультація лікаря–уролога | послуга | 400,00 | – | |
| 67. | Повторний прийом лікаря –уролога | послуга | 350,00 | – | |
| 68. | Консультація лікаря–гастроентеролога | послуга | 500,00 | – | |
| 69. | Повторний прийом лікаря –гастроентеролога | послуга | 450,00 | – | |
| 70. | D-димер | дослідження | 310,00 | – | |
| 71. | Глікований гемоглобін | дослідження | 300,00 | – | |
| 72. | Онкомаркер простат специфічний антиген (ПСА) загальний | дослідження | 320,00 | – | |
| 73. | Тиреотропний гормон (ТТГ) | дослідження | 250,00 | – | |
| 74. | Трийодтиронін вільний (Т3) | дослідження | 250,00 | – | |
| 75. | Тироксин вільний (Т4) | дослідження | 250,00 | – | |
| 76. | Оптико-когерентна томографія ока | дослідження | 450,00 | – | |
| 77. | Рентгенографія органів грудної клітки | дослідження | 300,00 | – | |
| 78. | Рентгенографія органів грудної клітки у двох проекціях | дослідження | 400,00 | – | |
| 79. | Рентгенографія придаткових пазух носа | дослідження | 220,00 | – | |
| 80. | Рентгенографія шийного відділу хребта | дослідження | 250,00 | – | |
| 81. | Рентгенографія шийного відділу хребта в двох проекціях | дослідження | 350,00 | – | |
| 82. | Рентгенографія шийного відділу хребта (функціональне навантаження) в чотирьох проекціях | дослідження | 500,00 | – | |
| 83. | Рентгенографія грудного відділу хребта | дослідження | 300,00 | – | |
| 84. | Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 420,00 | – | |
| 85. | Рентгенографія поперекового відділу хребта | дослідження | 300,00 | – | |
| 86. | Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | дослідження | 400,00 | – | |
| 87. | Рентгенографія поперекового відділу хребта (функціональне навантаження) в чотирьох проекціях | дослідження | 590,00 | – | |
| 88. | Рентгенографія плечового суглобу (плечової кістки) | дослідження | 260,00 | – | |
| 89. | Рентгенографія передпліччя | дослідження | 220,00 | – | |
| 90. | Рентгенографія передпліччя у двох проекціях | дослідження | 300,00 | – | |
| 91. | Рентгенографія ключиці (одного сегменту) | дослідження | 220,00 | – | |
| 92. | Рентгенографія ключиці (одного сегменту) у двох проекціях | дослідження | 300,00 | – | |
| 93. | Рентгенографія ліктьового суглобу | дослідження | 220,00 | – | |
| 94. | Рентгенографія ліктьового суглобу у двох проекціях | дослідження | 300,00 | – | |
| 95. | Рентгенографія променево-зап`ястного суглобу | дослідження | 220,00 | – | |
| 96. | Рентгенографія променево-зап`ястного суглобу у двох проекціях | дослідження | 300,00 | – | |
| 97. | Рентгенографія кисті | дослідження | 220,00 | – | |
| 98. | Рентгенографія кисті у двох проекціях | дослідження | 300,00 | – | |
| 99. | Рентгенографія кульшового суглобу | дослідження | 260,00 | – | |
| 100. | Рентгенографія кульшового суглобу у двох проекціях | дослідження | 400,00 | – | |
| 101. | Рентгенографія колінного суглобу (одного сегменту) | дослідження | 260,00 | – | |
| 102. | Рентгенографія колінного суглобу (одного сегменту) у двох проекціях | дослідження | 400,00 | – | |
| 103. | Рентгенографія п`яткової кістки (одного сегменту) | дослідження | 220,00 | – | |
| 104. | Рентгенографія п`яткової кістки (одного сегменту) у двох проекціях | дослідження | 300,00 | – | |
| 105. | Рентгенографія надп`ятково-гомілкового суглобу (одного сегменту) | дослідження | 220,00 | – | |
| 106. | Рентгенографія надп`ятково-гомілкового суглобу (одного сегменту) у двох проекціях | дослідження | 300,00 | – | |
| 107. | Рентгенографія переднього відділу стопи (одного сегменту) | дослідження | 220,00 | – | |
| 108. | Рентгенографія переднього відділу стопи (одного сегменту) у двох проекціях | дослідження | 300,00 | – | |
| 109. | Рентгенографія крижового відділу хребта | дослідження | 260,00 | – | |
| 110. | Рентгенографія кісток тазу | дослідження | 260,00 | – | |
| 111. | Рентгенографія ребер | дослідження | 300,00 | – | |
| 112. | Рентгенографія спеціальної укладки-оглядова урографія | дослідження | 300,00 | – | |
| 113. | Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини комплексне (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | дослідження | 400,00 | – | |
| 114. | Ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура, жовчних проток | дослідження | 350,00 | – | |
| 115. | Ультразвукове дослідження печінки | дослідження | 200,00 | – | |
| 116. | Ультразвукове дослідження жовчного міхура, жовчних проток | дослідження | 200,00 | – | |
| 117. | Ультразвукове дослідження підшлункової залози | дослідження | 200,00 | – | |
| 118. | Ультразвукове дослідження селезінки, судин портальної системи | дослідження | 300,00 | – | |
| 119. | Ультразвукове дослідження для чоловіків комплексне (нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі, передміхурова залоза ) | дослідження | 500,00 | – | |
| 120. | Ультразвукове дослідження нирок,надниркових залоз | дослідження | 300,00 | – | |
| 121. | Ультразвукове дослідження сечового міхура з визначенням залишкової сечі
|
дослідження | 200,00 | – | |
| 122. | Ультразвукове дослідження передміхурової залози | дослідження | 300,00 | – | |
| 123. | Ультразвукове дослідження яєчок | дослідження | 300,00 | – | |
| 124. | Ультразвукове дослідження для жінок комплексне (нирки, надниркові залози, сечовий міхур з визначенням залишкової сечі) | дослідження | 400,00 | – | |
| 125. | Ультразвукові дослідження щитовидної залози | дослідження | 300,00 | – | |
| 126. | Ультразвукові дослідження слинних залоз | дослідження | 200,00 | – | |
| 127. | Ультразвукові дослідження лімфатичних вузлів | дослідження | 300,00 | – | |
| 128. | Ультразвукові дослідження м’яких тканин | дослідження | 300,00 | – | |
| 129. | Ультразвукові дослідження органів грудної клітки плевральна порожнина | дослідження | 300,00 | – | |
| 130. | Тест на визначення вітаміну D | дослідження | 325,00 | – | |
| 131. | Тест на визначення вітаміну В12 | дослідження | 315,00 | – | |
| 132. | Тест на визначення феритину крові | дослідження | 315,00 | – | |
| 133. | Тест на визначення ревматоїдного фактору (RF) | дослідження | 285,00 | — | |
| 134. | Тест на визначення антистрептомізину (ASO) | дослідження | 285,00 | – | |
| Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд, транспортування)
|
|||||
| 1. | Консультація лікаря загальної практики-сімейного лікаря хворим удома | послуга | 580,00 | – | |
| 2. | Проведення підшкірних ін’єкцій хворим удома | маніпуляція | 590,00 | – | |
| 3. | Проведення внутрішньом’язевих ін’єкцій хворим удома | маніпуляція | 590,00 | – | |
| 4. | Проведення внутрішньовенних ін’єкцій хворим удома | маніпуляція | 590,00 | – | |
| 5. | Проведення внутрішньовенних інфузій хворим удома | маніпуляція | 850,00 | – | |
| 6. | Забір венозної крові хворим удома | маніпуляція | 590,00 | – | |
| 7. | Електрокардіографія хворим удома | дослідження | 590,00 | – | |
| 8. | Швидкий тест на антиген SARS-CoV-2 хворим удома | дослідження | 780,00 | – | |
| 9. | Забір та транспортування біологічного матеріалу на ПЛР дослідження хворим удома | послуга | 500,00 | – | |
| 10. | Транспортування пацієнта в межах міста з використанням автотранспорту закладу | послуга | 550,00 | 660,00 | |
| Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні | |||||
| 1. | Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні (з вакциною придбаною пацієнтом). | маніпуляція | 98,00 | – | |
| Медичне обслуговування пацієнта в закладі за зверненням громадян | |||||
| 1. | Проведення підшкірних ін’єкцій пацієнтам | маніпуляція | 100,00 | – | |
| 2. | Проведення внутрішньом’язевих ін’єкцій пацієнтам | маніпуляція | 100,00 | – | |
| 3. | Проведення внутрішньовенних ін’єкцій пацієнтам | маніпуляція | 100,00 | – | |
| 4. | Проведення внутрішньовенних інфузій пацієнтам | маніпуляція | 300,00 | – | |
| 5. | Забір та транспортування біологічного матеріалу на ПЛР дослідження для пацієнтів | послуга | 120,00 | – | |
| Видача бланків особистої медичної книжки | |||||
| 1. | Дублікат довідки, щодо придатності до керування транспортних засобів | послуга | 58,33 | 70,00 | |
| 2. | Дублікат медичного документу форми 127/0 | послуга | 58,33 | 70,00 | |
| 3. | Дублікат медичного документу форми № 1 – ОМК | послуга | 66,67 | 80,00 | |
| Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори) – інтерни: | |||||
| 1. | Закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту. | послуга за 1 годину | 416,67 | 500,00 | |
| 2. | Закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту. | послуга за 1 годину | 416,67 | 500,00 | |
| 3. | Повторно проходять інтернатуру. | послуга за 1 годину | 416,67 | 500,00 | |
| 4. | Бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі. | послуга за 1 годину | 416,67 | 500,00 | |
| Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби | |||||
| 1. | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби лікарем закладу. | послуга | 100,00 | – | |
Головний бухгалтер Оксана МЕЛЬНИК